
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 14:19 | 14:29 | 10 分鐘 |
2 | 12:27 | 12:59 | 32 分鐘 | |
3 | 11:17 | 11:22 | 5 分鐘 | |
4 | 10:26 | 10:51 | 25 分鐘 | |
5 | 09:25 | 09:46 | 21 分鐘 | |
6 | 08:16 | 09:18 | 62 分鐘 | |
7 | 2023-09-22 | 19:53 | 19:56 | 3 分鐘 |
8 | 18:32 | 19:05 | 32 分鐘 | |
9 | 15:34 | 15:39 | 5 分鐘 | |
10 | 10:30 | 10:50 | 19 分鐘 | |
11 | 08:17 | 09:17 | 60 分鐘 | |
12 | 2023-09-21 | 19:46 | 20:10 | 24 分鐘 |
13 | 18:01 | 18:03 | 1 分鐘 | |
14 | 17:44 | 17:46 | 2 分鐘 | |
15 | 14:07 | 14:17 | 10 分鐘 | |
16 | 11:50 | 11:57 | 8 分鐘 | |
17 | 07:51 | 09:20 | 89 分鐘 | |
18 | 2023-09-20 | 16:34 | 17:15 | 41 分鐘 |
19 | 16:18 | 16:19 | 2 分鐘 | |
20 | 14:20 | 14:51 | 31 分鐘 | |
21 | 11:19 | 11:57 | 37 分鐘 | |
22 | 07:57 | 08:52 | 54 分鐘 | |
23 | 2023-09-19 | 19:45 | 20:05 | 19 分鐘 |
24 | 17:19 | 18:28 | 68 分鐘 | |
25 | 13:16 | 13:42 | 25 分鐘 | |
26 | 11:22 | 11:48 | 26 分鐘 | |
27 | 09:26 | 09:50 | 23 分鐘 | |
28 | 2023-09-18 | 19:13 | 19:37 | 23 分鐘 |
29 | 19:09 | 19:11 | 2 分鐘 | |
30 | 17:09 | 17:59 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 lara.caw6d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
